| 【その他注意事項】 |
| (売買参考統計値について) |
| ・ | 売買参考統計値は、公社債店頭売買の参考となる価格・利回りです。具体的な算出方法等は次のとおりです。(この価格によって売買取引等の約定を保証するものではありません。) |
|
| ・ | 売買参考統計値とは、指定報告協会員から報告を受けた気配から上下一定割合を除外して算出した「平均値」、「中央値」、「最高値」、「最低値」の4つの値をいいます。 |
|
| ・ | 「平均値」は算術平均値です。「中央値」は値を大きい順あるいは小さい順に並べた場合に、その中央に位置する値です。値が偶数個の場合は、真中の2つの平均となります。「最高値」及び「最低値」は単価を基準としています。 |
|
| ・ | 指定報告協会員は、毎営業日の午後3時現在における額面5億円程度の売買の参考となる気配(売り気配と買い気配の仲値)を本協会に報告しています。 |
|
| ・ | 当日の報告会社が5社未満の銘柄については、売買参考統計値の算出対象外であり、報告社数欄に*印を付しています。 |
|
| ・ | 国債の入札前取引において対象とする国債のうち、固定利付国債については「複利利回り」、変動利付国債については「基準金利に対するスプレッド(%)」、国庫短期証券等については「単利利回り及び単価」を発表しています。 |
|
| ・ | なお、変動利付国債の「基準金利に対するスプレッド(%)」については、本システム上、「単価欄」に小数点2桁までの「絶対値(符号なし・999.99)」により表示していますので、御利用の際は御留意ください。 |
|
| ・ | 物価連動国債については、「単価(連動係数を考慮しない)」を発表しています。 |
|
| ・ | 変動利付債券等については、利率欄に*印を付しています。 |
|
| ・ | 最高値と最低値の差(絶対値)が一定水準(0.5%)以上に広がった銘柄については、乖離欄に*印を付しています。 |
|
| ○ 指定報告協会員(証券会社 20社) |
| SMBCフレンド証券、岡三証券、クレディ・スイス証券、コスモ証券、ゴールドマン・サックス証券、シティグループ証券、新生証券、JPモルガン証券、大和証券キャピタル・マーケッツ、ドイツ証券、東海東京証券、野村証券、ビー・エヌ・ピー・パリバ証券、丸三証券、みずほ証券、みずほインベスターズ証券、三菱UFJ証券、メリルリンチ日本証券、モルガン・スタンレー証券、UBS証券 |