制度・ガイドライン・諸規則等
過去の株主コミュニティ採用銘柄
過去の株主コミュニティ採用銘柄は以下のとおりです。
2024年10月10日現在
今村証券
銘柄名 | 業種 | 本店所在地 | 組成日 | 解散日 |
株式会社金沢名鉄丸越百貨店 | 小売 | 石川県 | 2015/8/28 | 2018/3/5 |
株式会社ホクコン | 製造・販売・施工(コンクリート製品) | 福井県 | 2015/8/28 | 2018/7/13 |
株式会社福邦銀行 | 銀行 | 福井県 | 2015/8/28 | 2020/11/13 |
FUNDINNO
銘柄名 | 業種 | 本店所在地 | 組成日 | 解散日 |
株式会社ロジック・アンド・デザイン | システム開発・販売 | 東京都 | 2021/12/8 | 2023/1/16 |
Innovation Farm株式会社 | IoT | 東京都 | 2022/2/25 | 2023/5/17 |
日本きくらげ株式会社 | 食品 | 東京都 | 2022/4/1 | 2023/7/7 |
クェスタ株式会社 | 建設・製造 | 埼玉県 | 2022/6/8 | 2023/6/30 |
アン・コンサルティング株式会社 | IT・人材 | 東京都 | 2022/9/15 | 2024/6/20 |
iYell株式会社 | 不動産テック | 東京都 | 2023/10/19 | 2024/3/6 |
オーマイグラス株式会社 | 企画開発・販売(アイウェア) | 東京都 | 2023/12/26 | 2024/7/23 |
みずほ証券
銘柄名 | 業種 | 本店所在地 | 組成日 | 解散日 |
プラス・テク株式会社 | 製造・販売(化学製品) | 茨城県 | 2018/4/2 | 2019/8/31 |
みらい證券
銘柄名 | 業種 | 本店所在地 | 組成日 | 解散日 |
株式会社Kips | メディア・イベント・コンサルティング | 東京都 | 2017/4/10 | 2018/12/31 |
日商平野株式会社 | セミナー・OA機器リース | 東京都 | 2017/6/1 | 2018/12/31 |
深川製磁株式会社(A種種類株式) | 製造・販売(陶磁器) | 佐賀県 | 2018/3/1 | 2020/2/29 |
阪神調剤ホールディング株式会社(A種種類株式) | 販売(医療調剤・医薬品) | 兵庫県 | 2019/7/26 | 2019/11/30 |
株式会社アドメテック | 製造・販売(医療機器) | 愛媛県 | 2019/10/1 | 2024/4/19 |
株式会社デジタルアテンダント | AIシステム | 東京都 | 2021/1/4 | 2021/10/29 |
オンキヨーホームエンターテイメント株式会社 | AV事業、デジタルライフ事業、OEM事業 | 大阪府 | 2021/9/9 | 2022/5/13 |
株式会社ジャパンブルーエナジー | エネルギー | 東京都 | 2022/7/1 | 2024/2/28 |
- 銘柄名は組成日順です。
- 各銘柄発行体の業種は、当協会にて独自に判断し、掲載しています。
- 本店所在地は解散日時点のものです。
- 過去の取扱状況はこちらをご参照ください。
以 上
お問い合わせ
- お問い合わせ