制度・ガイドライン・諸規則等
(参考)株主コミュニティでの資金調達
過去の株主コミュニティでの資金調達実績は以下のとおりです。
(2024年10月10日現在)
徳島合同証券
資金調達の形態 | 銘柄名 | 発行決議日 | 発行価額等の総額(円) |
募集の取扱い | 株式会社日和ファームA種配当劣後株式 | 2023年2月22日 | 320,000 |
募集の取扱い | 株式会社日和ファームB種配当劣後株式 | 2024年5月1日 | 990,000 |
FUNDINNO
資金調達の形態 | 銘柄名 | 発行決議日 | 発行価額等の総額(円) |
私募の取扱い | アン・コンサルティング株式会社 | 2022年9月9日 | 111,350,000 |
みらい證券
資金調達の形態 | 銘柄名 | 発行決議日 | 発行価額等の総額(円) |
私募 | I&H株式会社 A種種類株式 | 2020年5月20日 | 2,000,000,000 |
私募 | フレッシュデザート株式会社 | 2021年1月19日 | 40,000,000 |
私募 | トキエア株式会社 B種優先株式 | 2021年4月27日 | 54,450,000 |
私募 | トキエア株式会社 B種優先株式 | 2021年6月24日 | 29,100,000 |
私募 | 株式会社FARMIGO A種優先株式 | 2021年9月6日 | 13,000,000 |
私募 | トキエア株式会社 B種優先株式 | 2021年9月24日 | 34,800,000 |
私募 | トキエア株式会社 B種優先株式 | 2021年11月25日 | 20,250,000 |
私募 | トキエア株式会社 B種優先株式 | 2022年1月25日 | 27,450,000 |
私募 | 株式会社FARMIGO A種優先株式 | 2022年3月8日 | 11,000,000 |
私募 | トキエア株式会社 B種優先株式 | 2022年4月25日 | 12,000,000 |
私募 | トキエア株式会社 B種優先株式 | 2022年9月27日 | 4,500,000 |
私募 | トキエア株式会社 B種優先株式 | 2022年10月25日 | 1,500,000 |
私募 | トキエア株式会社 B種優先株式 | 2022年12月22日 | 8,550,000 |
私募 | 株式会社FARMIGO A種優先株式 | 2023年3月7日 | 4,500,000 |
私募 | 株式会社温故知新 | 2023年4月18日 | 202,500,000 |
私募 | 株式会社温故知新 | 2023年6月23日 | 15,000,000 |
私募 | トキエア株式会社 F種優先株式 | 2023年10月26日 | 10,000,000 |
私募 | 株式会社温故知新 | 2023年11月27日 | 27,150,000 |
私募 | トキエア株式会社 F種優先株式 | 2023年12月26日 | 8,000,000 |
私募 | トキエア株式会社 F種優先株式 | 2024年1月23日 | 6,400,000 |
私募 | トキエア株式会社 F種優先株式 | 2024年2月13日 | 2,000,000 |
私募 | トキエア株式会社 F種優先株式 | 2024年2月13日 | 5,600,000 |
私募 | トキエア株式会社 F種優先株式 | 2024年4月23日 | 15,600,000 |
私募 | トキエア株式会社 F種優先株式 | 2024年5月28日 | 3,200,000 |
私募 | トキエア株式会社 F種優先株式 | 2024年6月26日 | 3,200,000 |
私募 | 株式会社FARMIGO A種優先株式 | 2024年7月10日 | 3,000,000 |
私募 | トキエア株式会社 F種優先株式 | 2024年8月27日 | 1,600,000 |
以 上
お問い合わせ
- お問い合わせ