統計・調査・報告書
公社債店頭売買参考統計値/格付マトリクス表(2002年)
- 発表日付について
売買参考統計値は、当日の午後3時における気配に基づいて作成・発表していますが、翌営業日の公社債店頭売買を行う際の参考となる価格・利回りであるため、発表日付は翌営業日の日付となります。
(例) 3月31日午後3時の気配を基に当日夕刻に発表した売買参考統計値の発表日付は4月1日
発表日付 (YYYY.MM.DD) |
公社債店頭売買参考統計値 ダウンロードデータの説明 |
格付マトリクス表 ダウンロードデータの説明 |
|||
CSV 項目ヘッダー |
Excel | CSV 項目ヘッダー |
|||
2002.12.30 | - | - | - | ||
2002.12.27 | - | - | - | ||
2002.12.26 | - | - | - | ||
2002.12.25 | - | - | - | ||
2002.12.24 | - | - | - | ||
2002.12.20 | - | - | - | ||
2002.12.19 | - | - | - | ||
2002.12.18 | - | - | - | ||
2002.12.17 | - | - | - | ||
2002.12.16 | - | - | - | ||
2002.12.13 | - | - | - | ||
2002.12.12 | - | - | - | ||
2002.12.11 | - | - | - | ||
2002.12.10 | - | - | - | ||
2002.12.9 | - | - | - | ||
2002.12.6 | - | - | - | ||
2002.12.5 | - | - | - | ||
2002.12.4 | - | - | - | ||
2002.12.3 | - | - | - | ||
2002.12.2 | - | - | - | ||
2002.11.29 | - | - | - | ||
2002.11.28 | - | - | - | ||
2002.11.27 | - | - | - | ||
2002.11.26 | - | - | - | ||
2002.11.25 | - | - | - | ||
2002.11.22 | - | - | - | ||
2002.11.21 | - | - | - | ||
2002.11.20 | - | - | - | ||
2002.11.19 | - | - | - | ||
2002.11.18 | - | - | - | ||
2002.11.15 | - | - | - | ||
2002.11.14 | - | - | - | ||
2002.11.13 | - | - | - | ||
2002.11.12 | - | - | - | ||
2002.11.11 | - | - | - | ||
2002.11.8 | - | - | - | ||
2002.11.7 | - | - | - | ||
2002.11.6 | - | - | - | ||
2002.11.5 | - | - | - | ||
2002.11.1 | - | - | - | ||
2002.10.31 | - | - | - | ||
2002.10.30 | - | - | - | ||
2002.10.29 | - | - | - | ||
2002.10.28 | - | - | - | ||
2002.10.25 | - | - | - | ||
2002.10.24 | - | - | - | ||
2002.10.23 | - | - | - | ||
2002.10.22 | - | - | - | ||
2002.10.21 | - | - | - | ||
2002.10.18 | - | - | - | ||
2002.10.17 | - | - | - | ||
2002.10.16 | - | - | - | ||
2002.10.15 | - | - | - | ||
2002.10.11 | - | - | - | ||
2002.10.10 | - | - | - | ||
2002.10.9 | - | - | - | ||
2002.10.8 | - | - | - | ||
2002.10.7 | - | - | - | ||
2002.10.4 | - | - | - | ||
2002.10.3 | - | - | - | ||
2002.10.2 | - | - | - | ||
2002.10.1 | - | - | - | ||
2002.9.30 | - | - | - | ||
2002.9.27 | - | - | - | ||
2002.9.26 | - | - | - | ||
2002.9.25 | - | - | - | ||
2002.9.24 | - | - | - | ||
2002.9.20 | - | - | - | ||
2002.9.19 | - | - | - | ||
2002.9.18 | - | - | - | ||
2002.9.17 | - | - | - | ||
2002.9.13 | - | - | - | ||
2002.9.12 | - | - | - | ||
2002.9.11 | - | - | - | ||
2002.9.10 | - | - | - | ||
2002.9.9 | - | - | - | ||
2002.9.6 | - | - | - | ||
2002.9.5 | - | - | - | ||
2002.9.4 | - | - | - | ||
2002.9.3 | - | - | - | ||
2002.9.2 | - | - | - | ||
2002.8.30 | - | - | - | ||
2002.8.29 | - | - | - | ||
2002.8.28 | - | - | - | ||
2002.8.27 | - | - | - | ||
2002.8.26 | - | - | - | ||
2002.8.23 | - | - | - | ||
2002.8.22 | - | - | - | ||
2002.8.21 | - | - | - | ||
2002.8.20 | - | - | - | ||
2002.8.19 | - | - | - | ||
2002.8.16 | - | - | - | ||
2002.8.15 | - | - | - | ||
2002.8.14 | - | - | - | ||
2002.8.13 | - | - | - | ||
2002.8.12 | - | - | - | ||
2002.8.9 | - | - | - | ||
2002.8.8 | - | - | - | ||
2002.8.7 | - | - | - | ||
2002.8.6 | - | - | - | ||
2002.8.5 | - | - | - | ||
2002.8.2 | - | - | - |
PDFファイル、EXCELファイルについては、2008年(平成20年)3月25日発表日付以降の提供となり、それより前のデータについてはCSVファイルのみとなります。
売買参考統計値(PDF、EXCEL)及び格付マトリクス表(PDF)の発表日付について、2019年3月1日発表日付以降は西暦、それより前のデータは和暦で表示されます。
お問い合わせ
- お問い合わせ