統計・調査・報告書
公社債店頭売買参考統計値/格付マトリクス表(2004年)
- 発表日付について
売買参考統計値は、当日の午後3時における気配に基づいて作成・発表していますが、翌営業日の公社債店頭売買を行う際の参考となる価格・利回りであるため、発表日付は翌営業日の日付となります。
(例) 3月31日午後3時の気配を基に当日夕刻に発表した売買参考統計値の発表日付は4月1日
発表日付 (YYYY.MM.DD) |
公社債店頭売買参考統計値 ダウンロードデータの説明 |
格付マトリクス表 ダウンロードデータの説明 |
|||
CSV 項目ヘッダー |
Excel | CSV 項目ヘッダー |
|||
2004.12.30 | - | - | - | ||
2004.12.29 | - | - | - | ||
2004.12.28 | - | - | - | ||
2004.12.27 | - | - | - | ||
2004.12.24 | - | - | - | ||
2004.12.22 | - | - | - | ||
2004.12.21 | - | - | - | ||
2004.12.20 | - | - | - | ||
2004.12.17 | - | - | - | ||
2004.12.16 | - | - | - | ||
2004.12.15 | - | - | - | ||
2004.12.14 | - | - | - | ||
2004.12.13 | - | - | - | ||
2004.12.10 | - | - | - | ||
2004.12.9 | - | - | - | ||
2004.12.8 | - | - | - | ||
2004.12.7 | - | - | - | ||
2004.12.6 | - | - | - | ||
2004.12.3 | - | - | - | ||
2004.12.2 | - | - | - | ||
2004.12.1 | - | - | - | ||
2004.11.30 | - | - | - | ||
2004.11.29 | - | - | - | ||
2004.11.26 | - | - | - | ||
2004.11.25 | - | - | - | ||
2004.11.24 | - | - | - | ||
2004.11.22 | - | - | - | ||
2004.11.19 | - | - | - | ||
2004.11.18 | - | - | - | ||
2004.11.17 | - | - | - | ||
2004.11.16 | - | - | - | ||
2004.11.15 | - | - | - | ||
2004.11.12 | - | - | - | ||
2004.11.11 | - | - | - | ||
2004.11.10 | - | - | - | ||
2004.11.9 | - | - | - | ||
2004.11.8 | - | - | - | ||
2004.11.5 | - | - | - | ||
2004.11.4 | - | - | - | ||
2004.11.2 | - | - | - | ||
2004.11.1 | - | - | - | ||
2004.10.29 | - | - | - | ||
2004.10.28 | - | - | - | ||
2004.10.27 | - | - | - | ||
2004.10.26 | - | - | - | ||
2004.10.25 | - | - | - | ||
2004.10.22 | - | - | - | ||
2004.10.21 | - | - | - | ||
2004.10.20 | - | - | - | ||
2004.10.19 | - | - | - | ||
2004.10.18 | - | - | - | ||
2004.10.15 | - | - | - | ||
2004.10.14 | - | - | - | ||
2004.10.13 | - | - | - | ||
2004.10.12 | - | - | - | ||
2004.10.8 | - | - | - | ||
2004.10.7 | - | - | - | ||
2004.10.6 | - | - | - | ||
2004.10.5 | - | - | - | ||
2004.10.4 | - | - | - | ||
2004.10.1 | - | - | - | ||
2004.9.30 | - | - | - | ||
2004.9.29 | - | - | - | ||
2004.9.28 | - | - | - | ||
2004.9.27 | - | - | - | ||
2004.9.24 | - | - | - | ||
2004.9.22 | - | - | - | ||
2004.9.21 | - | - | - | ||
2004.9.17 | - | - | - | ||
2004.9.16 | - | - | - | ||
2004.9.15 | - | - | - | ||
2004.9.14 | - | - | - | ||
2004.9.13 | - | - | - | ||
2004.9.10 | - | - | - | ||
2004.9.9 | - | - | - | ||
2004.9.8 | - | - | - | ||
2004.9.7 | - | - | - | ||
2004.9.6 | - | - | - | ||
2004.9.3 | - | - | - | ||
2004.9.2 | - | - | - | ||
2004.9.1 | - | - | - | ||
2004.8.31 | - | - | - | ||
2004.8.30 | - | - | - | ||
2004.8.27 | - | - | - | ||
2004.8.26 | - | - | - | ||
2004.8.25 | - | - | - | ||
2004.8.24 | - | - | - | ||
2004.8.23 | - | - | - | ||
2004.8.20 | - | - | - | ||
2004.8.19 | - | - | - | ||
2004.8.18 | - | - | - | ||
2004.8.17 | - | - | - | ||
2004.8.16 | - | - | - | ||
2004.8.13 | - | - | - | ||
2004.8.12 | - | - | - | ||
2004.8.11 | - | - | - | ||
2004.8.10 | - | - | - | ||
2004.8.9 | - | - | - | ||
2004.8.6 | - | - | - | ||
2004.8.5 | - | - | - | ||
2004.8.4 | - | - | - | ||
2004.8.3 | - | - | - | ||
2004.8.2 | - | - | - | ||
2004.7.30 | - | - | - | ||
2004.7.29 | - | - | - | ||
2004.7.28 | - | - | - | ||
2004.7.27 | - | - | - | ||
2004.7.26 | - | - | - | ||
2004.7.23 | - | - | - | ||
2004.7.22 | - | - | - | ||
2004.7.21 | - | - | - | ||
2004.7.20 | - | - | - | ||
2004.7.16 | - | - | - | ||
2004.7.15 | - | - | - | ||
2004.7.14 | - | - | - | ||
2004.7.13 | - | - | - | ||
2004.7.12 | - | - | - | ||
2004.7.9 | - | - | - | ||
2004.7.8 | - | - | - | ||
2004.7.7 | - | - | - | ||
2004.7.6 | - | - | - | ||
2004.7.5 | - | - | - | ||
2004.7.2 | - | - | - | ||
2004.7.1 | - | - | - | ||
2004.6.30 | - | - | - | ||
2004.6.29 | - | - | - | ||
2004.6.28 | - | - | - | ||
2004.6.25 | - | - | - | ||
2004.6.24 | - | - | - | ||
2004.6.23 | - | - | - | ||
2004.6.22 | - | - | - | ||
2004.6.21 | - | - | - | ||
2004.6.18 | - | - | - | ||
2004.6.17 | - | - | - | ||
2004.6.16 | - | - | - | ||
2004.6.15 | - | - | - | ||
2004.6.14 | - | - | - | ||
2004.6.11 | - | - | - | ||
2004.6.10 | - | - | - | ||
2004.6.9 | - | - | - | ||
2004.6.8 | - | - | - | ||
2004.6.7 | - | - | - | ||
2004.6.4 | - | - | - | ||
2004.6.3 | - | - | - | ||
2004.6.2 | - | - | - | ||
2004.6.1 | - | - | - | ||
2004.5.31 | - | - | - | ||
2004.5.28 | - | - | - | ||
2004.5.27 | - | - | - | ||
2004.5.26 | - | - | - | ||
2004.5.25 | - | - | - | ||
2004.5.24 | - | - | - | ||
2004.5.21 | - | - | - | ||
2004.5.20 | - | - | - | ||
2004.5.19 | - | - | - | ||
2004.5.18 | - | - | - | ||
2004.5.17 | - | - | - | ||
2004.5.14 | - | - | - | ||
2004.5.13 | - | - | - | ||
2004.5.12 | - | - | - | ||
2004.5.11 | - | - | - | ||
2004.5.10 | - | - | - | ||
2004.5.7 | - | - | - | ||
2004.5.6 | - | - | - | ||
2004.4.30 | - | - | - | ||
2004.4.28 | - | - | - | ||
2004.4.27 | - | - | - | ||
2004.4.26 | - | - | - | ||
2004.4.23 | - | - | - | ||
2004.4.22 | - | - | - | ||
2004.4.21 | - | - | - | ||
2004.4.20 | - | - | - | ||
2004.4.19 | - | - | - | ||
2004.4.16 | - | - | - | ||
2004.4.15 | - | - | - | ||
2004.4.14 | - | - | - | ||
2004.4.13 | - | - | - | ||
2004.4.12 | - | - | - | ||
2004.4.9 | - | - | - | ||
2004.4.8 | - | - | - | ||
2004.4.7 | - | - | - | ||
2004.4.6 | - | - | - | ||
2004.4.5 | - | - | - | ||
2004.4.2 | - | - | - | ||
2004.4.1 | - | - | - | ||
2004.3.31 | - | - | - | ||
2004.3.30 | - | - | - | ||
2004.3.29 | - | - | - | ||
2004.3.26 | - | - | - | ||
2004.3.25 | - | - | - | ||
2004.3.24 | - | - | - | ||
2004.3.23 | - | - | - | ||
2004.3.22 | - | - | - | ||
2004.3.19 | - | - | - | ||
2004.3.18 | - | - | - | ||
2004.3.17 | - | - | - | ||
2004.3.16 | - | - | - | ||
2004.3.15 | - | - | - | ||
2004.3.12 | - | - | - | ||
2004.3.11 | - | - | - | ||
2004.3.10 | - | - | - | ||
2004.3.9 | - | - | - | ||
2004.3.8 | - | - | - | ||
2004.3.5 | - | - | - | ||
2004.3.4 | - | - | - | ||
2004.3.3 | - | - | - | ||
2004.3.2 | - | - | - | ||
2004.3.1 | - | - | - | ||
2004.2.27 | - | - | - | ||
2004.2.26 | - | - | - | ||
2004.2.25 | - | - | - | ||
2004.2.24 | - | - | - | ||
2004.2.23 | - | - | - | ||
2004.2.20 | - | - | - | ||
2004.2.19 | - | - | - | ||
2004.2.18 | - | - | - | ||
2004.2.17 | - | - | - | ||
2004.2.16 | - | - | - | ||
2004.2.13 | - | - | - | ||
2004.2.12 | - | - | - | ||
2004.2.10 | - | - | - | ||
2004.2.9 | - | - | - | ||
2004.2.6 | - | - | - | ||
2004.2.5 | - | - | - | ||
2004.2.4 | - | - | - | ||
2004.2.3 | - | - | - | ||
2004.2.2 | - | - | - | ||
2004.1.30 | - | - | - | ||
2004.1.29 | - | - | - | ||
2004.1.28 | - | - | - | ||
2004.1.27 | - | - | - | ||
2004.1.26 | - | - | - | ||
2004.1.23 | - | - | - | ||
2004.1.22 | - | - | - | ||
2004.1.21 | - | - | - | ||
2004.1.20 | - | - | - | ||
2004.1.19 | - | - | - | ||
2004.1.16 | - | - | - | ||
2004.1.15 | - | - | - | ||
2004.1.14 | - | - | - | ||
2004.1.13 | - | - | - | ||
2004.1.9 | - | - | - | ||
2004.1.8 | - | - | - | ||
2004.1.7 | - | - | - | ||
2004.1.6 | - | - | - | ||
2004.1.5 | - | - | - |
PDFファイル、EXCELファイルについては、2008年(平成20年)3月25日発表日付以降の提供となり、それより前のデータについてはCSVファイルのみとなります。
売買参考統計値(PDF、EXCEL)及び格付マトリクス表(PDF)の発表日付について、2019年3月1日発表日付以降は西暦、それより前のデータは和暦で表示されます。
お問い合わせ
- お問い合わせ