統計・調査・報告書
公社債店頭売買参考統計値/格付マトリクス表(2005年)
- 発表日付について
売買参考統計値は、当日の午後3時における気配に基づいて作成・発表していますが、翌営業日の公社債店頭売買を行う際の参考となる価格・利回りであるため、発表日付は翌営業日の日付となります。
(例) 3月31日午後3時の気配を基に当日夕刻に発表した売買参考統計値の発表日付は4月1日
発表日付 (YYYY.MM.DD) |
公社債店頭売買参考統計値 ダウンロードデータの説明 |
格付マトリクス表 ダウンロードデータの説明 |
|||
CSV 項目ヘッダー |
Excel | CSV 項目ヘッダー |
|||
2005.12.30 | - | - | - | ||
2005.12.29 | - | - | - | ||
2005.12.28 | - | - | - | ||
2005.12.27 | - | - | - | ||
2005.12.26 | - | - | - | ||
2005.12.22 | - | - | - | ||
2005.12.21 | - | - | - | ||
2005.12.20 | - | - | - | ||
2005.12.19 | - | - | - | ||
2005.12.16 | - | - | - | ||
2005.12.15 | - | - | - | ||
2005.12.14 | - | - | - | ||
2005.12.13 | - | - | - | ||
2005.12.12 | - | - | - | ||
2005.12.9 | - | - | - | ||
2005.12.8 | - | - | - | ||
2005.12.7 | - | - | - | ||
2005.12.6 | - | - | - | ||
2005.12.5 | - | - | - | ||
2005.12.2 | - | - | - | ||
2005.12.1 | - | - | - | ||
2005.11.30 | - | - | - | ||
2005.11.29 | - | - | - | ||
2005.11.28 | - | - | - | ||
2005.11.25 | - | - | - | ||
2005.11.24 | - | - | - | ||
2005.11.22 | - | - | - | ||
2005.11.21 | - | - | - | ||
2005.11.18 | - | - | - | ||
2005.11.17 | - | - | - | ||
2005.11.16 | - | - | - | ||
2005.11.15 | - | - | - | ||
2005.11.14 | - | - | - | ||
2005.11.11 | - | - | - | ||
2005.11.10 | - | - | - | ||
2005.11.9 | - | - | - | ||
2005.11.8 | - | - | - | ||
2005.11.7 | - | - | - | ||
2005.11.4 | - | - | - | ||
2005.11.2 | - | - | - | ||
2005.11.1 | - | - | - | ||
2005.10.31 | - | - | - | ||
2005.10.28 | - | - | - | ||
2005.10.27 | - | - | - | ||
2005.10.26 | - | - | - | ||
2005.10.25 | - | - | - | ||
2005.10.24 | - | - | - | ||
2005.10.21 | - | - | - | ||
2005.10.20 | - | - | - | ||
2005.10.19 | - | - | - | ||
2005.10.18 | - | - | - | ||
2005.10.17 | - | - | - | ||
2005.10.14 | - | - | - | ||
2005.10.13 | - | - | - | ||
2005.10.12 | - | - | - | ||
2005.10.11 | - | - | - | ||
2005.10.7 | - | - | - | ||
2005.10.6 | - | - | - | ||
2005.10.5 | - | - | - | ||
2005.10.4 | - | - | - | ||
2005.10.3 | - | - | - | ||
2005.9.30 | - | - | - | ||
2005.9.29 | - | - | - | ||
2005.9.28 | - | - | - | ||
2005.9.27 | - | - | - | ||
2005.9.26 | - | - | - | ||
2005.9.22 | - | - | - | ||
2005.9.21 | - | - | - | ||
2005.9.20 | - | - | - | ||
2005.9.16 | - | - | - | ||
2005.9.15 | - | - | - | ||
2005.9.14 | - | - | - | ||
2005.9.13 | - | - | - | ||
2005.9.12 | - | - | - | ||
2005.9.9 | - | - | - | ||
2005.9.8 | - | - | - | ||
2005.9.7 | - | - | - | ||
2005.9.6 | - | - | - | ||
2005.9.5 | - | - | - | ||
2005.9.2 | - | - | - | ||
2005.9.1 | - | - | - | ||
2005.8.31 | - | - | - | ||
2005.8.30 | - | - | - | ||
2005.8.29 | - | - | - | ||
2005.8.26 | - | - | - | ||
2005.8.25 | - | - | - | ||
2005.8.24 | - | - | - | ||
2005.8.23 | - | - | - | ||
2005.8.22 | - | - | - | ||
2005.8.19 | - | - | - | ||
2005.8.18 | - | - | - | ||
2005.8.17 | - | - | - | ||
2005.8.16 | - | - | - | ||
2005.8.15 | - | - | - | ||
2005.8.12 | - | - | - | ||
2005.8.11 | - | - | - | ||
2005.8.10 | - | - | - | ||
2005.8.9 | - | - | - | ||
2005.8.8 | - | - | - | ||
2005.8.5 | - | - | - | ||
2005.8.4 | - | - | - | ||
2005.8.3 | - | - | - | ||
2005.8.2 | - | - | - | ||
2005.8.1 | - | - | - | ||
2005.7.29 | - | - | - | ||
2005.7.28 | - | - | - | ||
2005.7.27 | - | - | - | ||
2005.7.26 | - | - | - | ||
2005.7.25 | - | - | - | ||
2005.7.22 | - | - | - | ||
2005.7.21 | - | - | - | ||
2005.7.20 | - | - | - | ||
2005.7.19 | - | - | - | ||
2005.7.15 | - | - | - | ||
2005.7.14 | - | - | - | ||
2005.7.13 | - | - | - | ||
2005.7.12 | - | - | - | ||
2005.7.11 | - | - | - | ||
2005.7.8 | - | - | - | ||
2005.7.7 | - | - | - | ||
2005.7.6 | - | - | - | ||
2005.7.5 | - | - | - | ||
2005.7.4 | - | - | - | ||
2005.7.1 | - | - | - | ||
2005.6.30 | - | - | - | ||
2005.6.29 | - | - | - | ||
2005.6.28 | - | - | - | ||
2005.6.27 | - | - | - | ||
2005.6.24 | - | - | - | ||
2005.6.23 | - | - | - | ||
2005.6.22 | - | - | - | ||
2005.6.21 | - | - | - | ||
2005.6.20 | - | - | - | ||
2005.6.17 | - | - | - | ||
2005.6.16 | - | - | - | ||
2005.6.15 | - | - | - | ||
2005.6.14 | - | - | - | ||
2005.6.13 | - | - | - | ||
2005.6.10 | - | - | - | ||
2005.6.9 | - | - | - | ||
2005.6.8 | - | - | - | ||
2005.6.7 | - | - | - | ||
2005.6.6 | - | - | - | ||
2005.6.3 | - | - | - | ||
2005.6.2 | - | - | - | ||
2005.6.1 | - | - | - | ||
2005.5.31 | - | - | - | ||
2005.5.30 | - | - | - | ||
2005.5.27 | - | - | - | ||
2005.5.26 | - | - | - | ||
2005.5.25 | - | - | - | ||
2005.5.24 | - | - | - | ||
2005.5.23 | - | - | - | ||
2005.5.20 | - | - | - | ||
2005.5.19 | - | - | - | ||
2005.5.18 | - | - | - | ||
2005.5.17 | - | - | - | ||
2005.5.16 | - | - | - | ||
2005.5.13 | - | - | - | ||
2005.5.12 | - | - | - | ||
2005.5.11 | - | - | - | ||
2005.5.10 | - | - | - | ||
2005.5.9 | - | - | - | ||
2005.5.6 | - | - | - | ||
2005.5.2 | - | - | - | ||
2005.4.28 | - | - | - | ||
2005.4.27 | - | - | - | ||
2005.4.26 | - | - | - | ||
2005.4.25 | - | - | - | ||
2005.4.22 | - | - | - | ||
2005.4.21 | - | - | - | ||
2005.4.20 | - | - | - | ||
2005.4.19 | - | - | - | ||
2005.4.18 | - | - | - | ||
2005.4.15 | - | - | - | ||
2005.4.14 | - | - | - | ||
2005.4.13 | - | - | - | ||
2005.4.12 | - | - | - | ||
2005.4.11 | - | - | - | ||
2005.4.8 | - | - | - | ||
2005.4.7 | - | - | - | ||
2005.4.6 | - | - | - | ||
2005.4.5 | - | - | - | ||
2005.4.4 | - | - | - | ||
2005.4.1 | - | - | - | ||
2005.3.31 | - | - | - | ||
2005.3.30 | - | - | - | ||
2005.3.29 | - | - | - | ||
2005.3.28 | - | - | - | ||
2005.3.25 | - | - | - | ||
2005.3.24 | - | - | - | ||
2005.3.23 | - | - | - | ||
2005.3.22 | - | - | - | ||
2005.3.18 | - | - | - | ||
2005.3.17 | - | - | - | ||
2005.3.16 | - | - | - | ||
2005.3.15 | - | - | - | ||
2005.3.14 | - | - | - | ||
2005.3.11 | - | - | - | ||
2005.3.10 | - | - | - | ||
2005.3.9 | - | - | - | ||
2005.3.8 | - | - | - | ||
2005.3.7 | - | - | - | ||
2005.3.4 | - | - | - | ||
2005.3.3 | - | - | - | ||
2005.3.2 | - | - | - | ||
2005.3.1 | - | - | - | ||
2005.2.28 | - | - | - | ||
2005.2.25 | - | - | - | ||
2005.2.24 | - | - | - | ||
2005.2.23 | - | - | - | ||
2005.2.22 | - | - | - | ||
2005.2.21 | - | - | - | ||
2005.2.18 | - | - | - | ||
2005.2.17 | - | - | - | ||
2005.2.16 | - | - | - | ||
2005.2.15 | - | - | - | ||
2005.2.14 | - | - | - | ||
2005.2.10 | - | - | - | ||
2005.2.9 | - | - | - | ||
2005.2.8 | - | - | - | ||
2005.2.7 | - | - | - | ||
2005.2.4 | - | - | - | ||
2005.2.3 | - | - | - | ||
2005.2.2 | - | - | - | ||
2005.2.1 | - | - | - | ||
2005.1.31 | - | - | - | ||
2005.1.28 | - | - | - | ||
2005.1.27 | - | - | - | ||
2005.1.26 | - | - | - | ||
2005.1.25 | - | - | - | ||
2005.1.24 | - | - | - | ||
2005.1.21 | - | - | - | ||
2005.1.20 | - | - | - | ||
2005.1.19 | - | - | - | ||
2005.1.18 | - | - | - | ||
2005.1.17 | - | - | - | ||
2005.1.14 | - | - | - | ||
2005.1.13 | - | - | - | ||
2005.1.12 | - | - | - | ||
2005.1.11 | - | - | - | ||
2005.1.7 | - | - | - | ||
2005.1.6 | - | - | - | ||
2005.1.5 | - | - | - | ||
2005.1.4 | - | - | - |
PDFファイル、EXCELファイルについては、2008年(平成20年)3月25日発表日付以降の提供となり、それより前のデータについてはCSVファイルのみとなります。
売買参考統計値(PDF、EXCEL)及び格付マトリクス表(PDF)の発表日付について、2019年3月1日発表日付以降は西暦、それより前のデータは和暦で表示されます。
お問い合わせ
- お問い合わせ