統計・調査・報告書
公社債店頭売買参考統計値/格付マトリクス表(2006年)
- 発表日付について
売買参考統計値は、当日の午後3時における気配に基づいて作成・発表していますが、翌営業日の公社債店頭売買を行う際の参考となる価格・利回りであるため、発表日付は翌営業日の日付となります。
(例) 3月31日午後3時の気配を基に当日夕刻に発表した売買参考統計値の発表日付は4月1日
発表日付 (YYYY.MM.DD) |
公社債店頭売買参考統計値 ダウンロードデータの説明 |
格付マトリクス表 ダウンロードデータの説明 |
|||
CSV 項目ヘッダー |
Excel | CSV 項目ヘッダー |
|||
2006.12.29 | - | - | - | ||
2006.12.28 | - | - | - | ||
2006.12.27 | - | - | - | ||
2006.12.26 | - | - | - | ||
2006.12.25 | - | - | - | ||
2006.12.22 | - | - | - | ||
2006.12.21 | - | - | - | ||
2006.12.20 | - | - | - | ||
2006.12.19 | - | - | - | ||
2006.12.18 | - | - | - | ||
2006.12.15 | - | - | - | ||
2006.12.14 | - | - | - | ||
2006.12.13 | - | - | - | ||
2006.12.12 | - | - | - | ||
2006.12.11 | - | - | - | ||
2006.12.8 | - | - | - | ||
2006.12.7 | - | - | - | ||
2006.12.6 | - | - | - | ||
2006.12.5 | - | - | - | ||
2006.12.4 | - | - | - | ||
2006.12.1 | - | - | - | ||
2006.11.30 | - | - | - | ||
2006.11.29 | - | - | - | ||
2006.11.28 | - | - | - | ||
2006.11.27 | - | - | - | ||
2006.11.24 | - | - | - | ||
2006.11.22 | - | - | - | ||
2006.11.21 | - | - | - | ||
2006.11.20 | - | - | - | ||
2006.11.17 | - | - | - | ||
2006.11.16 | - | - | - | ||
2006.11.15 | - | - | - | ||
2006.11.14 | - | - | - | ||
2006.11.13 | - | - | - | ||
2006.11.10 | - | - | - | ||
2006.11.9 | - | - | - | ||
2006.11.8 | - | - | - | ||
2006.11.7 | - | - | - | ||
2006.11.6 | - | - | - | ||
2006.11.2 | - | - | - | ||
2006.11.1 | - | - | - | ||
2006.10.31 | - | - | - | ||
2006.10.30 | - | - | - | ||
2006.10.27 | - | - | - | ||
2006.10.26 | - | - | - | ||
2006.10.25 | - | - | - | ||
2006.10.24 | - | - | - | ||
2006.10.23 | - | - | - | ||
2006.10.20 | - | - | - | ||
2006.10.19 | - | - | - | ||
2006.10.18 | - | - | - | ||
2006.10.17 | - | - | - | ||
2006.10.16 | - | - | - | ||
2006.10.13 | - | - | - | ||
2006.10.12 | - | - | - | ||
2006.10.11 | - | - | - | ||
2006.10.10 | - | - | - | ||
2006.10.6 | - | - | - | ||
2006.10.5 | - | - | - | ||
2006.10.4 | - | - | - | ||
2006.10.3 | - | - | - | ||
2006.10.2 | - | - | - | ||
2006.9.29 | - | - | - | ||
2006.9.28 | - | - | - | ||
2006.9.27 | - | - | - | ||
2006.9.26 | - | - | - | ||
2006.9.25 | - | - | - | ||
2006.9.22 | - | - | - | ||
2006.9.21 | - | - | - | ||
2006.9.20 | - | - | - | ||
2006.9.19 | - | - | - | ||
2006.9.15 | - | - | - | ||
2006.9.14 | - | - | - | ||
2006.9.13 | - | - | - | ||
2006.9.12 | - | - | - | ||
2006.9.11 | - | - | - | ||
2006.9.8 | - | - | - | ||
2006.9.7 | - | - | - | ||
2006.9.6 | - | - | - | ||
2006.9.5 | - | - | - | ||
2006.9.4 | - | - | - | ||
2006.9.1 | - | - | - | ||
2006.8.31 | - | - | - | ||
2006.8.30 | - | - | - | ||
2006.8.29 | - | - | - | ||
2006.8.28 | - | - | - | ||
2006.8.25 | - | - | - | ||
2006.8.24 | - | - | - | ||
2006.8.23 | - | - | - | ||
2006.8.22 | - | - | - | ||
2006.8.21 | - | - | - | ||
2006.8.18 | - | - | - | ||
2006.8.17 | - | - | - | ||
2006.8.16 | - | - | - | ||
2006.8.15 | - | - | - | ||
2006.8.14 | - | - | - | ||
2006.8.11 | - | - | - | ||
2006.8.10 | - | - | - | ||
2006.8.9 | - | - | - | ||
2006.8.8 | - | - | - | ||
2006.8.7 | - | - | - | ||
2006.8.4 | - | - | - | ||
2006.8.3 | - | - | - | ||
2006.8.2 | - | - | - | ||
2006.8.1 | - | - | - | ||
2006.7.31 | - | - | - | ||
2006.7.28 | - | - | - | ||
2006.7.27 | - | - | - | ||
2006.7.26 | - | - | - | ||
2006.7.25 | - | - | - | ||
2006.7.24 | - | - | - | ||
2006.7.21 | - | - | - | ||
2006.7.20 | - | - | - | ||
2006.7.19 | - | - | - | ||
2006.7.18 | - | - | - | ||
2006.7.14 | - | - | - | ||
2006.7.13 | - | - | - | ||
2006.7.12 | - | - | - | ||
2006.7.11 | - | - | - | ||
2006.7.10 | - | - | - | ||
2006.7.7 | - | - | - | ||
2006.7.6 | - | - | - | ||
2006.7.5 | - | - | - | ||
2006.7.4 | - | - | - | ||
2006.7.3 | - | - | - | ||
2006.6.30 | - | - | - | ||
2006.6.29 | - | - | - | ||
2006.6.28 | - | - | - | ||
2006.6.27 | - | - | - | ||
2006.6.26 | - | - | - | ||
2006.6.23 | - | - | - | ||
2006.6.22 | - | - | - | ||
2006.6.21 | - | - | - | ||
2006.6.20 | - | - | - | ||
2006.6.19 | - | - | - | ||
2006.6.16 | - | - | - | ||
2006.6.15 | - | - | - | ||
2006.6.14 | - | - | - | ||
2006.6.13 | - | - | - | ||
2006.6.12 | - | - | - | ||
2006.6.9 | - | - | - | ||
2006.6.8 | - | - | - | ||
2006.6.7 | - | - | - | ||
2006.6.6 | - | - | - | ||
2006.6.5 | - | - | - | ||
2006.6.2 | - | - | - | ||
2006.6.1 | - | - | - | ||
2006.5.31 | - | - | - | ||
2006.5.30 | - | - | - | ||
2006.5.29 | - | - | - | ||
2006.5.26 | - | - | - | ||
2006.5.25 | - | - | - | ||
2006.5.24 | - | - | - | ||
2006.5.23 | - | - | - | ||
2006.5.22 | - | - | - | ||
2006.5.19 | - | - | - | ||
2006.5.18 | - | - | - | ||
2006.5.17 | - | - | - | ||
2006.5.16 | - | - | - | ||
2006.5.15 | - | - | - | ||
2006.5.12 | - | - | - | ||
2006.5.11 | - | - | - | ||
2006.5.10 | - | - | - | ||
2006.5.9 | - | - | - | ||
2006.5.8 | - | - | - | ||
2006.5.2 | - | - | - | ||
2006.5.1 | - | - | - | ||
2006.4.28 | - | - | - | ||
2006.4.27 | - | - | - | ||
2006.4.26 | - | - | - | ||
2006.4.25 | - | - | - | ||
2006.4.24 | - | - | - | ||
2006.4.21 | - | - | - | ||
2006.4.20 | - | - | - | ||
2006.4.19 | - | - | - | ||
2006.4.18 | - | - | - | ||
2006.4.17 | - | - | - | ||
2006.4.14 | - | - | - | ||
2006.4.13 | - | - | - | ||
2006.4.12 | - | - | - | ||
2006.4.11 | - | - | - | ||
2006.4.10 | - | - | - | ||
2006.4.7 | - | - | - | ||
2006.4.6 | - | - | - | ||
2006.4.5 | - | - | - | ||
2006.4.4 | - | - | - | ||
2006.4.3 | - | - | - | ||
2006.3.31 | - | - | - | ||
2006.3.30 | - | - | - | ||
2006.3.29 | - | - | - | ||
2006.3.28 | - | - | - | ||
2006.3.27 | - | - | - | ||
2006.3.24 | - | - | - | ||
2006.3.23 | - | - | - | ||
2006.3.22 | - | - | - | ||
2006.3.20 | - | - | - | ||
2006.3.17 | - | - | - | ||
2006.3.16 | - | - | - | ||
2006.3.15 | - | - | - | ||
2006.3.14 | - | - | - | ||
2006.3.13 | - | - | - | ||
2006.3.10 | - | - | - | ||
2006.3.9 | - | - | - | ||
2006.3.8 | - | - | - | ||
2006.3.7 | - | - | - | ||
2006.3.6 | - | - | - | ||
2006.3.3 | - | - | - | ||
2006.3.2 | - | - | - | ||
2006.3.1 | - | - | - | ||
2006.2.28 | - | - | - | ||
2006.2.27 | - | - | - | ||
2006.2.24 | - | - | - | ||
2006.2.23 | - | - | - | ||
2006.2.22 | - | - | - | ||
2006.2.21 | - | - | - | ||
2006.2.20 | - | - | - | ||
2006.2.17 | - | - | - | ||
2006.2.16 | - | - | - | ||
2006.2.15 | - | - | - | ||
2006.2.14 | - | - | - | ||
2006.2.13 | - | - | - | ||
2006.2.10 | - | - | - | ||
2006.2.9 | - | - | - | ||
2006.2.8 | - | - | - | ||
2006.2.7 | - | - | - | ||
2006.2.6 | - | - | - | ||
2006.2.3 | - | - | - | ||
2006.2.2 | - | - | - | ||
2006.2.1 | - | - | - | ||
2006.1.31 | - | - | - | ||
2006.1.30 | - | - | - | ||
2006.1.27 | - | - | - | ||
2006.1.26 | - | - | - | ||
2006.1.25 | - | - | - | ||
2006.1.24 | - | - | - | ||
2006.1.23 | - | - | - | ||
2006.1.20 | - | - | - | ||
2006.1.19 | - | - | - | ||
2006.1.18 | - | - | - | ||
2006.1.17 | - | - | - | ||
2006.1.16 | - | - | - | ||
2006.1.13 | - | - | - | ||
2006.1.12 | - | - | - | ||
2006.1.11 | - | - | - | ||
2006.1.10 | - | - | - | ||
2006.1.6 | - | - | - | ||
2006.1.5 | - | - | - | ||
2006.1.4 | - | - | - |
PDFファイル、EXCELファイルについては、2008年(平成20年)3月25日発表日付以降の提供となり、それより前のデータについてはCSVファイルのみとなります。
売買参考統計値(PDF、EXCEL)及び格付マトリクス表(PDF)の発表日付について、2019年3月1日発表日付以降は西暦、それより前のデータは和暦で表示されます。
お問い合わせ
- お問い合わせ