統計・調査・報告書
公社債店頭売買参考統計値/格付マトリクス表(2015年)
- 発表日付について
売買参考統計値は、当日の午後3時における気配に基づいて作成・発表していますが、翌営業日の公社債店頭売買を行う際の参考となる価格・利回りであるため、発表日付は翌営業日の日付となります。
(例) 3月31日午後3時の気配を基に当日夕刻に発表した売買参考統計値の発表日付は4月1日
発表日付 (YYYY.MM.DD) |
公社債店頭売買参考統計値 ダウンロードデータの説明 |
格付マトリクス表 ダウンロードデータの説明 |
|||
CSV 項目ヘッダー |
Excel | CSV 項目ヘッダー |
|||
2015.12.30 | |||||
2015.12.29 | |||||
2015.12.28 | |||||
2015.12.25 | |||||
2015.12.24 | |||||
2015.12.22 | |||||
2015.12.21 | |||||
2015.12.18 | |||||
2015.12.17 | |||||
2015.12.16 | |||||
2015.12.15 | |||||
2015.12.14 | |||||
2015.12.11 | |||||
2015.12.10 | |||||
2015.12.9 | |||||
2015.12.8 | |||||
2015.12.7 | |||||
2015.12.4 | |||||
2015.12.3 | |||||
2015.12.2 | |||||
2015.12.1 | |||||
2015.11.30 | |||||
2015.11.27 | |||||
2015.11.26 | |||||
2015.11.25 | |||||
2015.11.24 | |||||
2015.11.20 | |||||
2015.11.19 | |||||
2015.11.18 | |||||
2015.11.17 | |||||
2015.11.16 | |||||
2015.11.13 | |||||
2015.11.12 | |||||
2015.11.11 | |||||
2015.11.10 | |||||
2015.11.9 | |||||
2015.11.6 | |||||
2015.11.5 | |||||
2015.11.4 | |||||
2015.11.2 | |||||
2015.10.30 | |||||
2015.10.29 | |||||
2015.10.28 | |||||
2015.10.27 | |||||
2015.10.26 | |||||
2015.10.23 | |||||
2015.10.22 | |||||
2015.10.21 | |||||
2015.10.20 | |||||
2015.10.19 | |||||
2015.10.16 | |||||
2015.10.15 | |||||
2015.10.14 | |||||
2015.10.13 | |||||
2015.10.9 | |||||
2015.10.8 | |||||
2015.10.7 | |||||
2015.10.6 | |||||
2015.10.5 | |||||
2015.10.2 | |||||
2015.10.1 | |||||
2015.9.30 | |||||
2015.9.29 | |||||
2015.9.28 | |||||
2015.9.25 | |||||
2015.9.24 | |||||
2015.9.18 | |||||
2015.9.17 | |||||
2015.9.16 | |||||
2015.9.15 | |||||
2015.9.14 | |||||
2015.9.11 | |||||
2015.9.10 | |||||
2015.9.9 | |||||
2015.9.8 | |||||
2015.9.7 | |||||
2015.9.4 | |||||
2015.9.3 | |||||
2015.9.2 | |||||
2015.9.1 | |||||
2015.8.31 | |||||
2015.8.28 | |||||
2015.8.27 | |||||
2015.8.26 | |||||
2015.8.25 | |||||
2015.8.24 | |||||
2015.8.21 | |||||
2015.8.20 | |||||
2015.8.19 | |||||
2015.8.18 | |||||
2015.8.17 | |||||
2015.8.14 | |||||
2015.8.13 | |||||
2015.8.12 | |||||
2015.8.11 | |||||
2015.8.10 | |||||
2015.8.7 | |||||
2015.8.6 | |||||
2015.8.5 | |||||
2015.8.4 | |||||
2015.8.3 | |||||
2015.7.31 | |||||
2015.7.30 | |||||
2015.7.29 | |||||
2015.7.28 | |||||
2015.7.27 | |||||
2015.7.24 | |||||
2015.7.23 | |||||
2015.7.22 | |||||
2015.7.21 | |||||
2015.7.17 | |||||
2015.7.16 | |||||
2015.7.15 | |||||
2015.7.14 | |||||
2015.7.13 | |||||
2015.7.10 | |||||
2015.7.9 | |||||
2015.7.8 | |||||
2015.7.7 | |||||
2015.7.6 | |||||
2015.7.3 | |||||
2015.7.2 | |||||
2015.7.1 | |||||
2015.6.30 | |||||
2015.6.29 | |||||
2015.6.26 | |||||
2015.6.25 | |||||
2015.6.24 | |||||
2015.6.23 | |||||
2015.6.22 | |||||
2015.6.19 | |||||
2015.6.18 | |||||
2015.6.17 | |||||
2015.6.16 | |||||
2015.6.15 | |||||
2015.6.12 | |||||
2015.6.11 | |||||
2015.6.10 | |||||
2015.6.9 | |||||
2015.6.8 | |||||
2015.6.5 | |||||
2015.6.4 | |||||
2015.6.3 | |||||
2015.6.2 | |||||
2015.6.1 | |||||
2015.5.29 | |||||
2015.5.28 | |||||
2015.5.27 | |||||
2015.5.26 | |||||
2015.5.25 | |||||
2015.5.22 | |||||
2015.5.21 | |||||
2015.5.20 | |||||
2015.5.19 | |||||
2015.5.18 | |||||
2015.5.15 | |||||
2015.5.14 | |||||
2015.5.13 | |||||
2015.5.12 | |||||
2015.5.11 | |||||
2015.5.8 | |||||
2015.5.7 | |||||
2015.5.1 | |||||
2015.4.30 | |||||
2015.4.28 | |||||
2015.4.27 | |||||
2015.4.24 | |||||
2015.4.23 | |||||
2015.4.22 | |||||
2015.4.21 | |||||
2015.4.20 | |||||
2015.4.17 | |||||
2015.4.16 | |||||
2015.4.15 | |||||
2015.4.14 | |||||
2015.4.13 | |||||
2015.4.10 | |||||
2015.4.9 | |||||
2015.4.8 | |||||
2015.4.7 | |||||
2015.4.6 | |||||
2015.4.3 | |||||
2015.4.2 | |||||
2015.4.1 | |||||
2015.3.31 | |||||
2015.3.30 | |||||
2015.3.27 | |||||
2015.3.26 | |||||
2015.3.25 | |||||
2015.3.24 | |||||
2015.3.23 | |||||
2015.3.20 | |||||
2015.3.19 | |||||
2015.3.18 | |||||
2015.3.17 | |||||
2015.3.16 | |||||
2015.3.13 | |||||
2015.3.12 | |||||
2015.3.11 | |||||
2015.3.10 | |||||
2015.3.9 | |||||
2015.3.6 | |||||
2015.3.5 | |||||
2015.3.4 | |||||
2015.3.3 | |||||
2015.3.2 | |||||
2015.2.27 | |||||
2015.2.26 | |||||
2015.2.25 | |||||
2015.2.24 | |||||
2015.2.23 | |||||
2015.2.20 | |||||
2015.2.19 | |||||
2015.2.18 | |||||
2015.2.17 | |||||
2015.2.16 | |||||
2015.2.13 | |||||
2015.2.12 | |||||
2015.2.10 | |||||
2015.2.9 | |||||
2015.2.6 | |||||
2015.2.5 | |||||
2015.2.4 | |||||
2015.2.3 | |||||
2015.2.2 | |||||
2015.1.30 | |||||
2015.1.29 | |||||
2015.1.28 | |||||
2015.1.27 | |||||
2015.1.26 | |||||
2015.1.23 | |||||
2015.1.22 | |||||
2015.1.21 | |||||
2015.1.20 | |||||
2015.1.19 | |||||
2015.1.16 | |||||
2015.1.15 | |||||
2015.1.14 | |||||
2015.1.13 | |||||
2015.1.9 | |||||
2015.1.8 | |||||
2015.1.7 | |||||
2015.1.6 | |||||
2015.1.5 |
PDFファイル、EXCELファイルについては、2008年(平成20年)3月25日発表日付以降の提供となり、それより前のデータについてはCSVファイルのみとなります。
売買参考統計値(PDF、EXCEL)及び格付マトリクス表(PDF)の発表日付について、2019年3月1日発表日付以降は西暦、それより前のデータは和暦で表示されます。
お問い合わせ
- お問い合わせ