統計・調査・報告書
公社債店頭売買参考統計値/格付マトリクス表(2024年)
- 発表日付について
売買参考統計値は、当日の午後3時における気配に基づいて作成・発表していますが、翌営業日の公社債店頭売買を行う際の参考となる価格・利回りであるため、発表日付は翌営業日の日付となります。
(例) 3月31日午後3時の気配を基に当日夕刻に発表した売買参考統計値の発表日付は4月1日 - 9月27日発表分から10月2日発表分までの売買参考統計値について
一部銘柄が欠落しています。詳細はこちら
発表日付 (YYYY.MM.DD) |
公社債店頭売買参考統計値 ダウンロードデータの説明 |
格付マトリクス表 ダウンロードデータの説明 |
|||
CSV 項目ヘッダー |
Excel | CSV 項目ヘッダー |
|||
2024.10.31 | |||||
2024.10.30 | |||||
2024.10.29 | |||||
2024.10.28 | |||||
2024.10.25 | |||||
2024.10.24 | |||||
2024.10.23 | |||||
2024.10.22 | |||||
2024.10.21 | |||||
2024.10.18 | |||||
2024.10.17 | |||||
2024.10.16 | |||||
2024.10.15 | |||||
2024.10.11 | |||||
2024.10.10 | |||||
2024.10.9 | |||||
2024.10.8 | |||||
2024.10.7 | |||||
2024.10.4 | |||||
2024.10.3 | |||||
2024.10.2 | (4銘柄分、反映済) |
(4銘柄分、反映済) |
(4銘柄分、未反映) |
||
2024.10.2 欠落した4銘柄分 |
― | ||||
2024.10.1 | (4銘柄分、反映済) |
(4銘柄分、反映済) |
(4銘柄分、未反映) |
||
2024.10.1 欠落した4銘柄分 |
― | ||||
2024.9.30 | (4銘柄分、反映済) |
(4銘柄分、反映済) |
(4銘柄分、未反映) |
||
2024.9.30 欠落した4銘柄分 |
― | ||||
2024.9.27 | (4銘柄分、反映済) |
(4銘柄分、反映済) |
(4銘柄分、未反映) |
||
2024.9.27 欠落した4銘柄分 |
― | ||||
2024.9.26 | |||||
2024.9.25 | |||||
2024.9.24 | |||||
2024.9.20 | |||||
2024.9.19 | |||||
2024.9.18 | |||||
2024.9.17 | |||||
2024.9.13 | |||||
2024.9.12 | |||||
2024.9.11 | |||||
2024.9.10 | |||||
2024.9.9 | |||||
2024.9.6 | |||||
2024.9.5 | |||||
2024.9.4 | |||||
2024.9.3 | |||||
2024.9.2 | |||||
2024.8.30 | |||||
2024.8.29 | |||||
2024.8.28 | |||||
2024.8.27 | |||||
2024.8.26 | |||||
2024.8.23 | |||||
2024.8.22 | |||||
2024.8.21 | |||||
2024.8.20 | |||||
2024.8.19 | |||||
2024.8.16 | |||||
2024.8.15 | |||||
2024.8.14 | |||||
2024.8.13 | |||||
2024.8.9 | |||||
2024.8.8 | |||||
2024.8.7 | |||||
2024.8.6 | |||||
2024.8.5 | |||||
2024.8.2 | |||||
2024.8.1 | |||||
2024.7.31 | |||||
2024.7.30 | |||||
2024.7.29 | |||||
2024.7.26 | |||||
2024.7.25 | |||||
2024.7.24 | |||||
2024.7.23 | |||||
2024.7.22 | |||||
2024.7.19 | |||||
2024.7.18 | |||||
2024.7.17 | |||||
2024.7.16 | |||||
2024.7.12 | |||||
2024.7.11 | |||||
2024.7.10 | |||||
2024.7.9 | |||||
2024.7.8 | |||||
2024.7.5 | |||||
2024.7.4 | |||||
2024.7.3 | |||||
2024.7.2 | |||||
2024.7.1 | |||||
2024.6.28 | |||||
2024.6.27 | |||||
2024.6.26 | |||||
2024.6.25 | |||||
2024.6.24 | |||||
2024.6.21 | |||||
2024.6.20 | |||||
2024.6.19 | |||||
2024.6.18 | |||||
2024.6.17 | |||||
2024.6.14 | |||||
2024.6.13 | |||||
2024.6.12 | |||||
2024.6.11 | |||||
2024.6.10 | |||||
2024.6.7 | |||||
2024.6.6 | |||||
2024.6.5 | |||||
2024.6.4 | |||||
2024.6.3 | |||||
2024.5.31 | |||||
2024.5.30 | |||||
2024.5.29 | |||||
2024.5.28 | |||||
2024.5.27 | |||||
2024.5.24 | |||||
2024.5.23 | |||||
2024.5.22 | |||||
2024.5.21 | |||||
2024.5.20 | |||||
2024.5.17 | |||||
2024.5.16 | |||||
2024.5.15 | |||||
2024.5.14 | |||||
2024.5.13 | |||||
2024.5.10 | |||||
2024.5.9 | |||||
2024.5.8 | |||||
2024.5.7 | |||||
2024.5.2 | |||||
2024.5.1 | |||||
2024.4.30 | |||||
2024.4.26 | |||||
2024.4.25 | |||||
2024.4.24 | |||||
2024.4.23 | |||||
2024.4.22 | |||||
2024.4.19 | |||||
2024.4.18 | |||||
2024.4.17 | |||||
2024.4.16 | |||||
2024.4.15 | |||||
2024.4.12 | |||||
2024.4.11 | |||||
2024.4.10 | |||||
2024.4.9 | |||||
2024.4.8 | |||||
2024.4.5 | |||||
2024.4.4 | |||||
2024.4.3 | |||||
2024.4.2 | |||||
2024.4.1 | |||||
2024.3.29 | |||||
2024.3.28 | |||||
2024.3.27 | |||||
2024.3.26 | |||||
2024.3.25 | |||||
2024.3.22 | |||||
2024.3.21 | |||||
2024.3.19 | |||||
2024.3.18 | |||||
2024.3.15 | |||||
2024.3.14 | |||||
2024.3.13 | |||||
2024.3.12 | |||||
2024.3.11 | |||||
2024.3.8 | |||||
2024.3.7 | |||||
2024.3.6 | |||||
2024.3.5 | |||||
2024.3.4 | |||||
2024.3.1 | |||||
2024.2.29 | |||||
2024.2.28 | |||||
2024.2.27 | |||||
2024.2.26 | |||||
2024.2.22 | |||||
2024.2.21 | |||||
2024.2.20 | |||||
2024.2.19 | |||||
2024.2.16 | |||||
2024.2.15 | |||||
2024.2.14 | |||||
2024.2.13 | |||||
2024.2.9 | |||||
2024.2.8 | |||||
2024.2.7 | |||||
2024.2.6 | |||||
2024.2.5 | |||||
2024.2.2 | |||||
2024.2.1 | |||||
2024.1.31 | |||||
2024.1.30 | |||||
2024.1.29 | |||||
2024.1.26 | |||||
2024.1.25 | |||||
2024.1.24 | |||||
2024.1.23 | |||||
2024.1.22 | |||||
2024.1.19 | |||||
2024.1.18 | |||||
2024.1.17 | |||||
2024.1.16 | |||||
2024.1.15 | |||||
2024.1.12 | |||||
2024.1.11 | |||||
2024.1.10 | |||||
2024.1.9 | |||||
2024.1.5 | |||||
2024.1.4 |
PDFファイル、EXCELファイルについては、2008年(平成20年)3月25日発表日付以降の提供となり、それより前のデータについてはCSVファイルのみとなります。
売買参考統計値(PDF、EXCEL)及び格付マトリクス表(PDF)の発表日付について、2019年3月1日発表日付以降は西暦、それより前のデータは和暦で表示されます。
2020年3月2日発表日付分より、売買参考統計値及び格付マトリクス表(PDF)のファイル名を変更しました。
(2020年3月2日発表日付以降)売買参考統計値:Syymmdd.pdf、格付マトリクス表:Ryymmdd.pdf
(2020年2月28日発表日付以前)売買参考統計値:SAyymmdd.pdf、格付マトリクス表:RAyymmdd.pdf
yy:西暦年(下2桁)、mm:月、dd:日
お問い合わせ
- お問い合わせ