統計・調査・報告書
公社債店頭売買参考統計値/格付マトリクス表(2008年)
- 発表日付について
売買参考統計値は、当日の午後3時における気配に基づいて作成・発表していますが、翌営業日の公社債店頭売買を行う際の参考となる価格・利回りであるため、発表日付は翌営業日の日付となります。
(例) 3月31日午後3時の気配を基に当日夕刻に発表した売買参考統計値の発表日付は4月1日
発表日付 (YYYY.MM.DD) |
公社債店頭売買参考統計値 ダウンロードデータの説明 |
格付マトリクス表 ダウンロードデータの説明 |
|||
CSV 項目ヘッダー |
Excel | CSV 項目ヘッダー |
|||
2008.12.30 | |||||
2008.12.29 | |||||
2008.12.26 | |||||
2008.12.25 | |||||
2008.12.24 | |||||
2008.12.22 | |||||
2008.12.19 | |||||
2008.12.18 | |||||
2008.12.17 | |||||
2008.12.16 | |||||
2008.12.15 | |||||
2008.12.12 | |||||
2008.12.11 | |||||
2008.12.10 | |||||
2008.12.9 | |||||
2008.12.8 | |||||
2008.12.5 | |||||
2008.12.4 | |||||
2008.12.3 | |||||
2008.12.2 | |||||
2008.12.1 | |||||
2008.11.28 | |||||
2008.11.27 | |||||
2008.11.26 | |||||
2008.11.25 | |||||
2008.11.21 | |||||
2008.11.20 | |||||
2008.11.19 | |||||
2008.11.18 | |||||
2008.11.17 | |||||
2008.11.14 | |||||
2008.11.13 | |||||
2008.11.12 | |||||
2008.11.11 | |||||
2008.11.10 | |||||
2008.11.7 | |||||
2008.11.6 | |||||
2008.11.5 | |||||
2008.11.4 | |||||
2008.10.31 | |||||
2008.10.30 | |||||
2008.10.29 | |||||
2008.10.28 | |||||
2008.10.27 | |||||
2008.10.24 | |||||
2008.10.23 | |||||
2008.10.22 | |||||
2008.10.21 | |||||
2008.10.20 | |||||
2008.10.17 | |||||
2008.10.16 | |||||
2008.10.15 | |||||
2008.10.14 | |||||
2008.10.10 | |||||
2008.10.9 | |||||
2008.10.8 | |||||
2008.10.7 | |||||
2008.10.6 | |||||
2008.10.3 | |||||
2008.10.2 | |||||
2008.10.1 | |||||
2008.9.30 | |||||
2008.9.29 | |||||
2008.9.26 | |||||
2008.9.25 | |||||
2008.9.24 | |||||
2008.9.22 | |||||
2008.9.19 | |||||
2008.9.18 | |||||
2008.9.17 | |||||
2008.9.16 | |||||
2008.9.12 | |||||
2008.9.11 | |||||
2008.9.10 | |||||
2008.9.9 | |||||
2008.9.8 | |||||
2008.9.5 | |||||
2008.9.4 | |||||
2008.9.3 | |||||
2008.9.2 | |||||
2008.9.1 | |||||
2008.8.29 | |||||
2008.8.28 | |||||
2008.8.27 | |||||
2008.8.26 | |||||
2008.8.25 | |||||
2008.8.22 | |||||
2008.8.21 | |||||
2008.8.20 | |||||
2008.8.19 | |||||
2008.8.18 | |||||
2008.8.15 | |||||
2008.8.14 | |||||
2008.8.13 | |||||
2008.8.12 | |||||
2008.8.11 | |||||
2008.8.8 | |||||
2008.8.7 | |||||
2008.8.6 | |||||
2008.8.5 | |||||
2008.8.4 | |||||
2008.8.1 | |||||
2008.7.31 | |||||
2008.7.30 | |||||
2008.7.29 | |||||
2008.7.28 | |||||
2008.7.25 | |||||
2008.7.24 | |||||
2008.7.23 | |||||
2008.7.22 | |||||
2008.7.18 | |||||
2008.7.17 | |||||
2008.7.16 | |||||
2008.7.15 | |||||
2008.7.14 | |||||
2008.7.11 | |||||
2008.7.10 | |||||
2008.7.9 | |||||
2008.7.8 | |||||
2008.7.7 | |||||
2008.7.4 | |||||
2008.7.3 | |||||
2008.7.2 | |||||
2008.7.1 | |||||
2008.6.30 | |||||
2008.6.27 | |||||
2008.6.26 | |||||
2008.6.25 | |||||
2008.6.24 | |||||
2008.6.23 | |||||
2008.6.20 | |||||
2008.6.19 | |||||
2008.6.18 | |||||
2008.6.17 | |||||
2008.6.16 | |||||
2008.6.13 | |||||
2008.6.12 | |||||
2008.6.11 | |||||
2008.6.10 | |||||
2008.6.9 | |||||
2008.6.6 | |||||
2008.6.5 | |||||
2008.6.4 | |||||
2008.6.3 | |||||
2008.6.2 | |||||
2008.5.30 | |||||
2008.5.29 | |||||
2008.5.28 | |||||
2008.5.27 | |||||
2008.5.26 | |||||
2008.5.23 | |||||
2008.5.22 | |||||
2008.5.21 | |||||
2008.5.20 | |||||
2008.5.19 | |||||
2008.5.16 | |||||
2008.5.15 | |||||
2008.5.14 | |||||
2008.5.13 | |||||
2008.5.12 | |||||
2008.5.9 | |||||
2008.5.8 | |||||
2008.5.7 | |||||
2008.5.2 | |||||
2008.5.1 | |||||
2008.4.30 | |||||
2008.4.28 | |||||
2008.4.25 | |||||
2008.4.24 | |||||
2008.4.23 | |||||
2008.4.22 | |||||
2008.4.21 | |||||
2008.4.18 | |||||
2008.4.17 | |||||
2008.4.16 | |||||
2008.4.15 | |||||
2008.4.14 | |||||
2008.4.11 | |||||
2008.4.10 | |||||
2008.4.9 | |||||
2008.4.8 | |||||
2008.4.7 | |||||
2008.4.4 | |||||
2008.4.3 | |||||
2008.4.2 | |||||
2008.4.1 | |||||
2008.3.31 | |||||
2008.3.28 | |||||
2008.3.27 | |||||
2008.3.26 | |||||
2008.3.25 | |||||
2008.3.24 | - | - | - | ||
2008.3.21 | - | - | - | ||
2008.3.19 | - | - | - | ||
2008.3.18 | - | - | - | ||
2008.3.17 | - | - | - | ||
2008.3.14 | - | - | - | ||
2008.3.13 | - | - | - | ||
2008.3.12 | - | - | - | ||
2008.3.11 | - | - | - | ||
2008.3.10 | - | - | - | ||
2008.3.7 | - | - | - | ||
2008.3.6 | - | - | - | ||
2008.3.5 | - | - | - | ||
2008.3.4 | - | - | - | ||
2008.3.3 | - | - | - | ||
2008.2.29 | - | - | - | ||
2008.2.28 | - | - | - | ||
2008.2.27 | - | - | - | ||
2008.2.26 | - | - | - | ||
2008.2.25 | - | - | - | ||
2008.2.22 | - | - | - | ||
2008.2.21 | - | - | - | ||
2008.2.20 | - | - | - | ||
2008.2.19 | - | - | - | ||
2008.2.18 | - | - | - | ||
2008.2.15 | - | - | - | ||
2008.2.14 | - | - | - | ||
2008.2.13 | - | - | - | ||
2008.2.12 | - | - | - | ||
2008.2.8 | - | - | - | ||
2008.2.7 | - | - | - | ||
2008.2.6 | - | - | - | ||
2008.2.5 | - | - | - | ||
2008.2.4 | - | - | - | ||
2008.2.1 | - | - | - | ||
2008.1.31 | - | - | - | ||
2008.1.30 | - | - | - | ||
2008.1.29 | - | - | - | ||
2008.1.28 | - | - | - | ||
2008.1.25 | - | - | - | ||
2008.1.24 | - | - | - | ||
2008.1.23 | - | - | - | ||
2008.1.22 | - | - | - | ||
2008.1.21 | - | - | - | ||
2008.1.18 | - | - | - | ||
2008.1.17 | - | - | - | ||
2008.1.16 | - | - | - | ||
2008.1.15 | - | - | - | ||
2008.1.11 | - | - | - | ||
2008.1.10 | - | - | - | ||
2008.1.9 | - | - | - | ||
2008.1.8 | - | - | - | ||
2008.1.7 | - | - | - | ||
2008.1.4 | - | - | - |
PDFファイル、EXCELファイルについては、2008年(平成20年)3月25日発表日付以降の提供となり、それより前のデータについてはCSVファイルのみとなります。
売買参考統計値(PDF、EXCEL)及び格付マトリクス表(PDF)の発表日付について、2019年3月1日発表日付以降は西暦、それより前のデータは和暦で表示されます。
お問い合わせ
- お問い合わせ