統計・調査・報告書
公社債店頭売買参考統計値/格付マトリクス表(2019年)
- 発表日付について
売買参考統計値は、当日の午後3時における気配に基づいて作成・発表していますが、翌営業日の公社債店頭売買を行う際の参考となる価格・利回りであるため、発表日付は翌営業日の日付となります。
(例) 3月31日午後3時の気配を基に当日夕刻に発表した売買参考統計値の発表日付は4月1日
発表日付 (YYYY.MM.DD) |
公社債店頭売買参考統計値 ダウンロードデータの説明 |
格付マトリクス表 ダウンロードデータの説明 |
|||
CSV 項目ヘッダー |
Excel | CSV 項目ヘッダー |
|||
2019.12.30 | |||||
2019.12.27 | |||||
2019.12.26 | |||||
2019.12.25 | |||||
2019.12.24 | |||||
2019.12.23 | |||||
2019.12.20 | |||||
2019.12.19 | |||||
2019.12.18 | |||||
2019.12.17 | |||||
2019.12.16 | |||||
2019.12.13 | |||||
2019.12.12 | |||||
2019.12.11 | |||||
2019.12.10 | |||||
2019.12.9 | |||||
2019.12.6 | |||||
2019.12.5 | |||||
2019.12.4 | |||||
2019.12.3 | |||||
2019.12.2 | |||||
2019.11.29 | |||||
2019.11.28 | |||||
2019.11.27 | |||||
2019.11.26 | |||||
2019.11.25 | |||||
2019.11.22 | |||||
2019.11.21 | |||||
2019.11.20 | |||||
2019.11.19 | |||||
2019.11.18 | |||||
2019.11.15 | |||||
2019.11.14 | |||||
2019.11.13 | |||||
2019.11.12 | |||||
2019.11.11 | |||||
2019.11.8 | |||||
2019.11.7 | |||||
2019.11.6 | |||||
2019.11.5 | |||||
2019.11.1 | |||||
2019.10.31 | |||||
2019.10.30 | |||||
2019.10.29 | |||||
2019.10.28 | |||||
2019.10.25 | |||||
2019.10.24 | |||||
2019.10.23 | |||||
2019.10.21 | |||||
2019.10.18 | |||||
2019.10.17 | |||||
2019.10.16 | |||||
2019.10.15 | |||||
2019.10.11 | |||||
2019.10.10 | |||||
2019.10.9 | |||||
2019.10.8 | |||||
2019.10.7 | |||||
2019.10.4 | |||||
2019.10.3 | |||||
2019.10.2 | |||||
2019.10.1 | |||||
2019.9.30 | |||||
2019.9.27 | |||||
2019.9.26 | |||||
2019.9.25 | |||||
2019.9.24 | |||||
2019.9.20 | |||||
2019.9.19 | |||||
2019.9.18 | |||||
2019.9.17 | |||||
2019.9.13 | |||||
2019.9.12 | |||||
2019.9.11 | |||||
2019.9.10 | |||||
2019.9.9 | |||||
2019.9.6 | |||||
2019.9.5 | |||||
2019.9.4 | |||||
2019.9.3 | |||||
2019.9.2 | |||||
2019.8.30 | |||||
2019.8.29 | |||||
2019.8.28 | |||||
2019.8.27 | |||||
2019.8.26 | |||||
2019.8.23 | |||||
2019.8.22 | |||||
2019.8.21 | |||||
2019.8.20 | |||||
2019.8.19 | |||||
2019.8.16 | |||||
2019.8.15 | |||||
2019.8.14 | |||||
2019.8.13 | |||||
2019.8.9 | |||||
2019.8.8 | |||||
2019.8.7 | |||||
2019.8.6 | |||||
2019.8.5 | |||||
2019.8.2 | |||||
2019.8.1 | |||||
2019.7.31 | |||||
2019.7.30 | |||||
2019.7.29 | |||||
2019.7.26 | |||||
2019.7.25 | |||||
2019.7.24 | |||||
2019.7.23 | |||||
2019.7.22 | |||||
2019.7.19 | |||||
2019.7.18 | |||||
2019.7.17 | |||||
2019.7.16 | |||||
2019.7.12 | |||||
2019.7.11 | |||||
2019.7.10 | |||||
2019.7.9 | |||||
2019.7.8 | |||||
2019.7.5 | |||||
2019.7.4 | |||||
2019.7.3 | |||||
2019.7.2 | |||||
2019.7.1 | |||||
2019.6.28 | |||||
2019.6.27 | |||||
2019.6.26 | |||||
2019.6.25 | |||||
2019.6.24 | |||||
2019.6.21 | |||||
2019.6.20 | |||||
2019.6.19 | |||||
2019.6.18 | |||||
2019.6.17 | |||||
2019.6.14 | |||||
2019.6.13 | |||||
2019.6.12 | |||||
2019.6.11 | |||||
2019.6.10 | |||||
2019.6.7 | |||||
2019.6.6 | |||||
2019.6.5 | |||||
2019.6.4 | |||||
2019.6.3 | |||||
2019.5.31 | |||||
2019.5.30 | |||||
2019.5.29 | |||||
2019.5.28 | |||||
2019.5.27 | |||||
2019.5.24 | |||||
2019.5.23 | |||||
2019.5.22 | |||||
2019.5.21 | |||||
2019.5.20 | |||||
2019.5.17 | |||||
2019.5.16 | |||||
2019.5.15 | |||||
2019.5.14 | |||||
2019.5.13 | |||||
2019.5.10 | |||||
2019.5.9 | |||||
2019.5.8 | |||||
2019.5.7 | |||||
2019.4.26 | |||||
2019.4.25 | |||||
2019.4.24 | |||||
2019.4.23 | |||||
2019.4.22 | |||||
2019.4.19 | |||||
2019.4.18 | |||||
2019.4.17 | |||||
2019.4.16 | |||||
2019.4.15 | |||||
2019.4.12 | |||||
2019.4.11 | |||||
2019.4.10 | |||||
2019.4.9 | |||||
2019.4.8 | |||||
2019.4.5 | |||||
2019.4.4 | |||||
2019.4.3 | |||||
2019.4.2 | |||||
2019.4.1 | |||||
2019.3.29 | |||||
2019.3.28 | |||||
2019.3.27 | |||||
2019.3.26 | |||||
2019.3.25 | |||||
2019.3.22 | |||||
2019.3.20 | |||||
2019.3.19 | |||||
2019.3.18 | |||||
2019.3.15 | |||||
2019.3.14 | |||||
2019.3.13 | |||||
2019.3.12 | |||||
2019.3.11 | |||||
2019.3.8 | |||||
2019.3.7 | |||||
2019.3.6 | |||||
2019.3.5 | |||||
2019.3.4 | |||||
2019.3.1 | |||||
2019.2.28 | |||||
2019.2.27 | |||||
2019.2.26 | |||||
2019.2.25 | |||||
2019.2.22 | |||||
2019.2.21 | |||||
2019.2.20 | |||||
2019.2.19 | |||||
2019.2.18 | |||||
2019.2.15 | |||||
2019.2.14 | |||||
2019.2.13 | |||||
2019.2.12 | |||||
2019.2.8 | |||||
2019.2.7 | |||||
2019.2.6 | |||||
2019.2.5 | |||||
2019.2.4 | |||||
2019.2.1 | |||||
2019.1.31 | |||||
2019.1.30 | |||||
2019.1.29 | |||||
2019.1.28 | |||||
2019.1.25 | |||||
2019.1.24 | |||||
2019.1.23 | |||||
2019.1.22 | |||||
2019.1.21 | |||||
2019.1.18 | |||||
2019.1.17 | |||||
2019.1.16 | |||||
2019.1.15 | |||||
2019.1.11 | |||||
2019.1.10 | |||||
2019.1.9 | |||||
2019.1.8 | |||||
2019.1.7 | |||||
2019.1.4 |
PDFファイル、EXCELファイルについては、2008年(平成20年)3月25日発表日付以降の提供となり、それより前のデータについてはCSVファイルのみとなります。
売買参考統計値(PDF、EXCEL)及び格付マトリクス表(PDF)の発表日付について、2019年3月1日発表日付以降は西暦、それより前のデータは和暦で表示されます。
お問い合わせ
- お問い合わせ